技術(shù)文章首頁 > 技術(shù)文章 > 全部文章
美國Fluke紅外熱像儀技術(shù)介紹
點擊次數(shù):2500 更新時間:2019-01-21 打印本頁面 返回
| 主要特性 | |
| IFOV(空間分辨率) | 2.0 mRad |
| 探測器分辨率 | 320x240 |
| 視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
| 距離與光點尺寸比 | 504:1 |
| 無線連接 | 有 |
| 兼容 Fluke Connect? 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
| IR-Fusion? 技術(shù) | |
| AutoBlend? 模式 | 5 個預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
| 畫中畫 (PIP) | 5 個預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
| 對焦系統(tǒng) | 手動對焦,***小焦距,0.15 m (6 in) |
| 加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
| 適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
| 熱靈敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時,≤ 0.08 °C (80 mK) |
| 溫度測量范圍(-10 °C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) |
| 水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
| 在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
| 手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
| ***小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
| ***小跨度(自動模式下) | 5 °C |
| 內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
| 幀頻 | 9 Hz |
| 激光指針 | 有 |





